Особливості продукту:
1. Зручно та легко змінювати матеріал та колір, одноразове формування без багаторазової обробки, висока ефективність та зручність.
2. Цей продукт підходить для двоколірного та двоматеріального одноразового формування деталей лиття під тиском, використання дискової багатостанційної конструкції, підвищення ефективності виробництва.
3. Кожна функція машини керується РК-дисплеєм, кожною функцією є чітко, легко та швидко працювати. Швидкість впорскування, температуру, силу затиску тощо можна встановити відповідно до фактичних вимог.
4. Для кращого енергозбереження можна встановити додатковий серводвигун.
5. Виробництво іграшок: процес двоколірного лиття під тиском може бути використаний для виробництва різноманітних іграшок, таких як тварини, персонажі тощо, за допомогою двох різних кольорів пластикових матеріалів для збагачення форми та кольору іграшки.
6. Виробництво столового посуду: процес двоколірного лиття під тиском можна використовувати для виготовлення столового посуду, такого як ножі та виделки, миски, тарілки тощо, для покращення естетики та безпеки посуду.
7. Оболонка для електронних виробів: двоколірний процес лиття під тиском може бути використаний для виготовлення оболонки для електронних виробів, таких як оболонки для мобільних телефонів, гарнітур тощо, для покращення зовнішнього вигляду якості та довговічності продукту.
8. Автомобільні деталі: багато деталей в автомобільній галузі, такі як приладові панелі, дверні ручки, вентиляційні отвори тощо, можна формувати двоколірним процесом лиття під тиском для досягнення більш складного дизайну та кращої функціональності.
9. Аерокосмічні деталі: Аерокосмічна галузь має дуже високі вимоги до властивостей матеріалів, процес двоколірного лиття під тиском може задовольнити особливі потреби цих галузей щодо властивостей матеріалів.
10. Електронні компоненти: електронні компоненти, такі як інтегральні схеми, датчики тощо, також можуть бути двоколірним процесом лиття під тиском для покращення їх продуктивності та стабільності.
Популярні Мітки: горизонтальна двоколірна машина для лиття під тиском, Китай горизонтальна двоколірна машина для лиття під тиском, виробники, постачальники, фабрика
| ОПИС | ОДИНИЦЯ | JM-600KR3-2S | JM-850KR3-2S | JM-1200KR3-2S | JM-1600KR3-2S | JM-2400KR3-2S | JM-3200KR3-2S | |||||||
| ГРУПА | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| ІНЖЕКЦІЙНИЙ БЛОК | Діаметр гвинта | мм | 25 | 32 | 28 | 32 | 32 | 35 | 32 | 40 | 40 | 45 | 40 | 50 |
| Тиск впорскування | кг/см² | 1815 | 1531 | 2000 | 2051 | 1531 | 1713 | 2051 | 1488 | 1488 | 1493 | 1890 | 1553 | |
| Теоретичний об'єм введення | см³ | 54 | 113 | 86 | 129 | 113 | 154 | 129 | 226 | 226 | 286 | 226 | 391 | |
| Макс. Вага пострілу (PS) | г/унція | 53/1.9 | 110/4 | 84/3 | 124/4.5 | 110/4 | 149/5 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 220/8 | 380/14 | |
| Швидкість впорскування | см³/сек | 42 | 59 | 46 | 53 | 59 | 63 | 53 | 102 | 102 | 147 | 116 | 182 | |
| Хід гвинта | мм | 110 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | |
| Швидкість обертання гвинта | об/хв | 0-180 | 0-220 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-240 | |||||||
| ЗАЖИМНИЙ БЛОК | Сила затиску | тонна | 60 | 85 | 120 | 160 | 200 | 300 | ||||||
| Хв. Висота форми | мм | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||||
| Відкриття обведення | мм | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
| Макс. Відстань відкриття | мм | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | |||||||
| Діаметр поворотного столу | мм | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Хід ежектора | мм | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Ежекторна сила | тонна | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||
| ІНШІ | Макс. Гідравлічний тиск | кг/см² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Ємність масляного баку | L | 300 | 350 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||
| Потужність двигуна насоса | кВт | 7.5+5.5 | 11+5.5 | 15+5.5 | 18.5+7.5 | 22+11 | 30+11 | |||||||
| Потужність нагріву бочки | кВт | 9.6 | 9.6 | 14.5 | 17.5 | 20.3 | 27 | |||||||
| Вага машини | кг | 3500 | 4500 | 10000 | 11500 | 14000 | 16000 | |||||||
| Розміри машини | m | / | / | / | / | / | / | |||||||







